利用区分 | 利用料 | 予約開始日 | 備考 |
---|
基本利用 | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育施設(小中学生クラブ) | x 0.5 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育施設(子ども会) | x 0.5 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育施設(支館・地区) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育施設(学童クラブ) | x 0.5 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育施設(保育所) | x 0.5 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育施設(一般団体) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
社会教育施設(一般) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
都市公園施設(高校生以下) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
都市公園施設(一般) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
社会体育施設(高校生以下) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
社会体育施設(一般) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
その他施設(高校生以下) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
その他施設(一般) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
利用料は、施設・部屋の基本利用料金(円)に掛ける係数です。予約開始日は、ご利用日から起算する日数または月数で、月数の場合は指定の月初からの受付となります。予約開始日の空欄は、他の利用区分の予約開始日に依存します。